大会名称 | Mine秋吉台ジオパークウルトラマラソン2025 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日時 | 2025年10月5日(日)雨天決行 (ただし、荒天、台風、落雷等で中止の場合あり) |
||||||||||||||||||||
開催場所 | 山口県美祢市 (秋吉台をメインとした、Mine秋吉台ジオパークの大地を周遊するコース) |
||||||||||||||||||||
会 場 | 美祢市役所前(100kmスタート)/ 金麗社(42kmスタート)/ 美祢市役所前(両種目フィニッシュ) | ||||||||||||||||||||
選手受付 | なし
|
||||||||||||||||||||
開会式 | スタート直前の大会会長の挨拶のみ | ||||||||||||||||||||
関 門 | 参加者の安全のため関門を設ける
|
||||||||||||||||||||
種 目 | 100kmの部
42kmの部
|
||||||||||||||||||||
参加資格 |
|
||||||||||||||||||||
記録計測 | 有り | ||||||||||||||||||||
表 彰 |
|
||||||||||||||||||||
参加賞 | Tシャツ(予定)
|
||||||||||||||||||||
完走賞 | 大理石の完走メダル(予定) | ||||||||||||||||||||
参加案内 | 9月中旬発送予定(アスリートビブス(ゼッケン)、駐車券、注意事項、その他関係資料) | ||||||||||||||||||||
その他 | お申し込み後のキャンセルや大会当日の気象条件等での大会中止の場合、参加料の返金はしない。 大会当日の公共交通機関、道路事情等による遅刻について、主催者は一切責任を負わない。 |